Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Διαφανείς Επιφάνειες | |
---|---|
α/α | Αύξων αριθμός διαφανούς |
Θ.Ζ. | Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η διαφανής επιφάνεια |
Περίγραμμα | Περίγραμμα στο οποίο ανήκει τη διαφανής επιφάνεια |
Τύπος | Ανοιγόμενο / Μη ανοιγόμενο, Κούφωμα / Πρόσοψη |
Περιγραφή | Ελεύθερο κείμενο |
γ (deg) | Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά. Για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270°. |
β (deg) | Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ένας κατακόρυφο άνοιγμα έχει κλίση 90° και ένας φεγγίτης σε μια επίπεδη οροφή 0°. |
Μήκος (m) | Το μήκος της διαφανούς επιφάνειας που έχετε δηλώσει στην σχεδίαση. |
Ύψος (m) | Το ύψος της διαφανούς επιφάνειας που έχετε δηλώσει στην σχεδίαση. |
Εμβαδόν (m2) | Το εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας. Προκύπτει από την σχεδίαση. |
Uw (W/m2*K) | Συντελεστής θερμοπερατότητας, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς. Μπορείτε να τον αλλάξετε. |
gw | Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς. Μπορείτε να τον αλλάξετε. |
Vinf (m³/h) | Διείσδυση αέρα από χαραμάδες, όπως έχει υπολογιστεί κατά την σχεδίαση του διαφανούς. |
ο συντελεστής σκιασμού υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης εκ των παραπάνω γωνιών προβόλου.
Ο συντελεστής σκιασμού θα υπολογιστεί με βάση την πλευρική προεξοχή με τη μεγαλύτερη γωνία.