Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (Αρθρο 3) και την ΤΟΤΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 3.2) για την εκτίμηση της ενεργειακής του απόδοσης το κτήριο χωρίζεται σε «θερμικές ζώνες», δηλαδή σε χώρους με παρόμοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας ή/και κοινά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Για το διαχωρισμό του κτηρίου σε ΘΖ συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:
Ο καθορισμός ανεξάρτητων διαφορετικών θερμικών ζωνών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009 επιβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
Συμπληρώνονται για κάθε ΘΖ. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Χρήση | Επιλέγετε την χρήση της εξεταζόμενης ΘΖ. Ανάλογα τη χρήση, αρχικοποιούνται οι συνθήκες λειτουργίας του εξεταζόμενου κτιρίου και του κτιρίου αναφοράς, δηλαδή επιθυμητή θερμοκραία, απαιτούμενος νωπός αέρας, στάθμη γενικού φωτισμού, κατανάλωση ΖΝΧ κλπ. |
---|---|
Αριθμός Υ/Δ | Χρησιμοποιείται μόνο για χρήση κατοικίας, για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ ανά έτος. |
Αριθμός Κλινών | Χρησιμοποιείται μόνο για χρήση προσωρινής διαμονής, για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ ανά έτος. |
Επιφάνεια ΘΖ | Εισάγετε το συνολικό εμβαδόν δαπέδου της θερμικής ζώνης, το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, θεωρείται θερμαινόμενο. Η επιφάνεια που δηλώνετε εδώ είναι η ωφέλιμη επιφάνεια που αναγράφεται στο ΠΕΑ. Μπορείτε να την αλλάξετε στο Βήμα-4. Η επιφάνεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ για όλες τις χρήσεις (εκτός από κατοικία και προσωρινής διαμονής), καθώς και για τον υπολογισμό νωπού αέρα και γενικού φωτισμού για όλες τις χρήσεις. |
Μέση κατανάλωση ΖΝΧ | Υπολογίζεται αυτόματα με βάση τον Πίνακα [2.5] της ΤΟΤΕΕ 20701-1. Δείτε πιο κάτω για τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή. |
Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα | Επιλέξτε την ανηγμένη θερμοχωρητικότητα σύμφωνα με τον [Πίνακα 3.14] της ΤΟΤΕΕ 20701-1, ή εναλλακτικά υπολογίστε την αναλυτικά με την σχέση 3.7 στην παράγραφο 4.2.4 της οδηγίας. Για το κτίριο αναφοράς, η ανηγμένη θερμοχωρητικότητα κάθε θερμικής ζώνης λαμβάνεται ίση με 250 [kJ/(m2K)] |
Η διείσδυση αέρα επιβαρύνει επιπλέον τα φορτία λόγω αερισμού του κτηρίου, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1. Η διείσδυση αέρα από τις καμινάδες, τις θυρίδες εξαερισμού και τις εξώθυρες με με περιθώριο στο κάτω μέρος >1cm, εάν υπάρχουν, επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Για τον υπολογισμό της διείσδυσης αέρα χρησιμοποιούνται τυπικές τιμές από τον [Πίνακα 3.23] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 4.4.2). Εισάγονται τα εξής στοιχεία:
Αριθμός καμινάδων | Η διείσδυση αέρα από καμινάδες τζακιού, θερμάστρας ξύλου ή πετρελαίου ή άλλης εστίας καύσης λαμβάνεται 20 m3)/h. |
---|---|
Αριθμός θυρίδων εξαερισμού | Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές αερίου) λαμβάνεται 10 m3)/h. |
Αριθμός Εξώθυρων | Οι εξώπορτες με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0cm και επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στη ζώνη οπότε κατά παραδοχή πρέπει να δηλώνονται και σαν θυρίδες αερισμού. Όπως φαίνεται και στον [Πίνακα 3.23], στην περίπτωση που υπάρχει εξώθυρα στο κτήριο (πόρτα σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, πόρτα εισόδου) η οποία δεν έχει πλαίσιο στο κάτω μέρος και δημιουργείται χαραμάδα μεταξύ του ανοιγόμενου τμήματος και του δαπέδου, τότε η διείσδυση αέρα μέσω αυτής λαμβάνεται ίση με 10 m3)/h αν το περιθώριο μεταξύ της θύρας και του δαπέδου είναι μεγαλύτερο του 1,0 cm και μηδενική αν είναι μικρότερο. Η διείσδυση αέρα από τις υπόλοιπες πλευρές τις εξώθυρας αυτής υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα κουφώματα. Στο κτήριο αναφοράς η διείσδυση αέρα από τις εξώθυρες με περιθώριο στο κάτω μέρος σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον λαμβάνεται μηδενική. |
Αριθμός ανεμιστήρων οροφής | Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε κλιματιζόμενους και μη κλιματιζόμενους χώρους. Οι συνηθισμένοι ανεμιστήρες οροφής είναι αποτελεσματικοί σε μια ακτίνα μέχρι και 1,8 m από το κέντρο του ανεμιστήρα και για ύψος εγκατάστασης 2,5 m επάνω από το δάπεδο. Για τους υπολογισμούς η μέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεμιστήρα οροφής λαμβάνεται ίση με 10m². Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του ψυκτικού φορτίου, όταν καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του κτιρίου ή της θερμικής ζώνης. |
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για παραγωγή ΖΝΧ καθορίστηκε, σύμφωνα με τον πίνακα [2.5], η τυπική ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ ανά άτομο/χρήστη του υπό μελέτη κτηρίου ή της υπό μελέτη ζώνης, καθώς επίσης και η ετήσια κατανάλωση, ως εξής:
Χρήση κτιρίου ή Θερμικής Ζώνης | Κατανάλωση ΖΝΧ | ||
---|---|---|---|
m3/m2/έτος | m3/κλίνη/έτος | m3/ΥΔ/έτος | |
Κατοικίες | 27.38 | ||
Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux | 36.50 | ||
Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας A' και Β' κατηγορίας | 29.20 | ||
Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας Γ' κατηγορίας | 21.90 | ||
Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux | 21.23 | ||
Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας A' και Β' κατηγορίας | 17.00 | ||
Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας Γ' κατηγορίας | 12.74 | ||
Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux | 24.27 | ||
Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας A' και Β' κατηγορίας | 19.41 | ||
Ξενοδοχείο χειμερινής λειτουργίας Γ' κατηγορίας | 14.56 | ||
Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας | 21.90 | ||
Ξενώνας θερινής λειτουργίας | 12.74 | ||
Ξενώνας χειμερινής λειτουργίας | 14.56 | ||
Οικοτροφείο και κοιτώνας | 18.25 | ||
Εστιατόριο | 2.04 | ||
Ζαχαροπλαστείο, καφενείο | 0.58 | ||
Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μουσική σκηνή | 0.62 | ||
Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο | 3.29 | ||
Νοσοκομείο κάτω των 500 κλινών | 29.2 | ||
Νοσοκομείο άνω των 500 κλινών | 43.9 | ||
Κλινική | 22 | ||
Αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο υγείας, ιατρείο | 0.2 | ||
Ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίδρυμα χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομεία | 18.25 | ||
Βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός | 0.3 | ||
Αναμορφωτήριο, φυλακή, Κρατητήριο | 2.19 | ||
Ινστιτούτο γυμναστικής | 4.68 | ||
Κουρείο, κομμωτήριο | 0.70 |
Χρήσεις χωρίς απαίτηση ΖΝΧ: Θέατρο, κινηματογράφος, Χώρος συναυλιών, Χώρος εκθέσεων, μουσείο, Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, αίθουσα δικαστηρίων, Τράπεζα, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι, Λουτρό (κοινόχρηστο), Νηπιαγωγείο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας, Φροντιστήριο, ωδείο, Αστυνομική διεύθυνση, Εμπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά, Κατάστημα, φαρμακείο, Γραφείο, Βιβλιοθήκη