Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Αδιαφανείς Επιφάνειες | |
---|---|
α/α | Αύξων αριθμός δομικού στοιχείου |
… | Απεικόνιση τμήματος περιγράμματος |
Θ.Ζ. | Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια |
Περίγραμμα | Περίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια |
Τύπος | Τοίχος, Οροφή, Πυλωτή, Μεσοτοιχία, Πόρτα |
Περιγραφή | Τύπος θερμομόνωσης που έχετε επιλέξει και τύπος επαφής |
Επαφή | Αέρας, Μ.Θ.Χ., Όμορρο |
γ (deg) | Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά. Για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270°. |
β (deg) | Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ένας κατακόρυφος τοίχος έχει κλίση 90°, μια επίπεδη οροφή 0°, ενώ μια πυλωτή 180°. |
α (-) | Συντελεστής απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας |
ε (-) | Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας |
Εμβαδόν (m2) | Το εμβαδόν του κάθε τμήματος προκύπτει από το μήκος του τμήματος επί το μεικτό ύψος. Έχουν αφαιρεθεί διαφανείς επιφάνειες και αδιαφανείς πόρτες. |
U (W/m2K) | Ο συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας είναι σταθμισμένος και προκύπτει από τους συντελεστές U φέροντος οργανισμού, και τοίχου και το ποσοστό φέροντος οργανισμού που έχουν δηλωθεί στην αρχικοποίηση του κτιρίου. Για αναλυτικό τρόπο υπολογισμού, δείτε πιο κάτω. Αν πρόκειται για δάπεδο ή οροφή ο συντελεστής U είναι αυτός που έχετε δηλώσει στην καταχώρηση της επιφάνειας. Μπορείτε να το αλλάξετε. |
Σκιασμοί | Στις 4 τελευταίες στήλες φαίνονται οι γωνίες σκιασμού από εμπόδια ορίζοντα, προβόλους, τέντες και πλευρικά. Δείτε παρακάτω τον τρόπο υπολογισμού. Μπορείτε να αλλάξετε τις γωνίες σκιασμού (εκτός από τα πλευρικά). |
Έστω
Εσυν | Το συνολικό εμβαδό του τοίχου | Προκύπτει από την γεωμετρία του τοίχου (Μήκος*Ύψος) |
---|---|---|
Εφο | Το εμβαδό του φέροντος οργανισμού | Προκύπτει από το % Φ.Ο. που έχει δηλωθεί (Εφο = Εσυν * %ΦΟ) |
Ετοιχ | Το εμβαδό της τοιχοποιίας | Eτοιχ=Εσυν - Εφο |
Εδιαφ | Το εμβαδό των διαφανών που ανήκουν στον τοίχο | Προκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος |
Εχων | Το εμβαδό των χωνευτών κουφωμάτων | Προκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος |
Εκαθ | Το εμβαδό της τοιχοποιίας χωρίς τα διαφανή και χωρίς τα χωνευτά | Εκαθ=Ετοιχ - Εδιαφ - Εχων |
Έστω
Uφο | Ο συντελεστής U του Φ.Ο. |
---|---|
Uτοιχ | Ο συντελεστής U της τοιχοποιίας |
Uχων | Ο συντελεστής U των χωνευτών |
Ο σταθμισμένος συντελεστής θερμοπερατότητας Uσταθ υπολογίζεται από τον τύπο:
Uσταθ = [Εφο*Uφο + Ετοιχ*Uτοιχ + Εχων*Uχων] / [Εφο + Ετοιχ + Εχων]