Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου (παραγωγή, δίκτυο, τερματικές & βοηθητικές μονάδες).
Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
Επιλέγετε από το μενού μία από τις προτεινόμενες επεμβάσεις. Οι παρακάτω τιμές μεταφέρονται στον διπλανό πίνακα:
Στη συνέχεια έχετε 2 επιλογές:
Οτι αλλαγές προκύπτουν στον πίνακα πρασινίζουν για να μπορεί ο χρήστης να δει εποπτικά τι έχει τροποποιηθεί.
Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω προτεινόμενες επεμβάσεις:
Σύστημα θέρμανσης | Βαθμός Απόδοσης | Αιτιολογία |
---|---|---|
Νέος συμβατικός λέβητας Φυσικού Αερίου / Υγραερίου (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Β) | ΒΑ=0.80 | Όπως προκύπτει από τους πίνακες 4.2β και 4.2γ της ΤΟΤΕΕ και την σχέση [4.3]: Λέβητας χαμηλ. θερμ ΒΑ=0.85, Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό n_g0=0.935, οι συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κακής μόνωσης θεωρούνται 1 |
Νέος λέβητας συμπύκνωσης Φυσικού Αερίου / Υγραερίου (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Β) | ΒΑ=0.91 | Όπως προκύπτει από τους πίνακες 4.2β και 4.2γ της ΤΟΤΕΕ και την σχέση [4.3]: Λέβητας συμπύκνωσης ΒΑ=0.95, Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό n_g0=0.96, οι συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κακής μόνωσης θεωρούνται 1 |
Νέα αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας για θέρμανση-ψύξη (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Γ) | SCOP=3.3 | Όπως προκύπτει από τον πίνακα 4.5α της ΤΟΤΕΕ: Αντλία αέρα, υψηλών θερμοκρασιών, κτίρια κατοικίας SCOP=3.3 |
Νέα γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Δ) | SCOP=3.4 | Όπως προκύπτει από τον πίνακα 4.5α της ΤΟΤΕΕ: Αντλία εδάφους, υψηλών θερμοκρασιών, κτίρια κατοικίας SCOP=3.4 |
Νέος λέβητα βιομάζας (πέλλετ ξύλου) (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.ΣΤ1) | ΒΑ=0.72 | Όπως προκύπτει από τους πίνακες 4.2β και 4.2γ της ΤΟΤΕΕ και την σχέση [4.3]: Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας ΒΑ=0.82, Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό n_g0=0.88, οι συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κακής μόνωσης θεωρούνται 1 |
Νέο ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.ΣΤ2) | ΒΑ=0.50 | Όπως προκύπτει από την ενότητα 5.1.2.7 της ΤΟΤΕΕ για τις ανοικτές εστίες καύσης |
Νέο ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.ΣΤ2) | ΒΑ=0.50 | Όπως προκύπτει από την ενότητα 5.1.2.7 της ΤΟΤΕΕ για τις ανοικτές εστίες καύσης |
Νέα Αντλία Θερμότητας αέρα-αέρα (split units) για θέρμανση-ψύξη (Εξοικονομώ - Επέμβαση 3.Ζ) | SCOP=3.3 | Όπως προκύπτει από τον πίνακα 4.5α της ΤΟΤΕΕ: Αντλία αέρα, υψηλών θερμοκρασιών, κτίρια κατοικίας SCOP=3.3 |
Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στος τιμές του Πίνακα, είτε αφορά στο σύστημα παραγωγής, στο δίκτυο διανομής, στις τερματικές και τις βοηθητικές μονάδες.
Μπορείτε επιπλέον να αλλάξετε την κατηγορία αυτοματισμών θέρμανσης.
Το δηλώνετε στην ίδια γραμμη με το σύστημα θέρμανσης. Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αθροίζει όλα τα κόστη του σεναρίου για την οικονομοτεχνική ανάλυση, ανεξάρτητα που το έχετε δηλώσει.
Ναι, βάζετε την ίδια ισχύ και ίδιο ΒΑ. Η ισχύς του λέβητα δεν επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση.