Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Γρήγορη εκκίνηση
Οδηγός Χρήσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ερωτήσεις
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε επεμβάσεις στις αδιαφανείς επιφάνειες του κτιρίου: τοίχους, οροφές και δάπεδα.
Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
Μπορείτε να επιλέξετε να μονώστε μια ομάδα αδιαφανών επιφανειών (πχ. τοίχοι σε επαφή με αέρα, οροφές κάτω από ΜΘΧ, Δάπεδα πάνω από πυλωτές, κλπ).
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω επεμβάσεις:
Τύπος θερμομόνωσης | Αδιαφανής Επιφάνεια | Επαφή | Ζώνη Α (W/m2K) | Ζώνη Β (W/m2K) | Ζώνη Γ (W/m2K) | Ζώνη Δ (W/m2K) | Κόστος (€/m2) | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμομόνωση κατά ΚΘΚ - 1979 | Τοίχοι | Αέρας | U=0.7 | U=0.7 | U=0.7 | U=0.7 | 50 €/m2 | Οι τιμές του U προκύπτουν από την ΤΟΤΕΕ 20701-1, Ενότητα 4.2, Πίνακας 3.6. Το κόστος είναι ένα μέσο κόστος θερμομόνωσης, το οποίο ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει ανάλογα με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της επάμβασης που προτείνει. |
ΜΘΧ | U=3.0 | U=1.9 | U=0.7 | U=0.7 | ||||
Οροφές | Αέρας | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | |||
ΜΘΧ | U=3.0 | U=1.9 | U=0.7 | U=0.7 | ||||
Δάπεδα | Αέρας | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | |||
ΜΘΧ | U=3.0 | U=1.9 | U=0.7 | U=0.7 | ||||
Θερμομόνωση κατά ΚΕΝΑΚ - 2010 | Τοίχοι | Αέρας | U=0.6 | U=0.5 | U=0.45 | U=0.4 | 50 €/m2 | Οι τιμές του U προκύπτουν από την ΤΟΤΕΕ 20701-1, Ενότητα 4.2, Πίνακας 3.4α. Το κόστος είναι ένα μέσο κόστος θερμομόνωσης, το οποίο ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει ανάλογα με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της επάμβασης που προτείνει. |
ΜΘΧ | U=1.5 | U=1.0 | U=0.8 | U=0.7 | ||||
Οροφές | Αέρας | U=0.5 | U=0.45 | U=0.4 | U=0.35 | |||
ΜΘΧ | U=1.2 | U=0.9 | U=0.75 | U=0.7 | ||||
Δάπεδα | Αέρας | U=0.5 | U=0.45 | U=0.4 | U=0.35 | |||
ΜΘΧ | U=1.2 | U=0.9 | U=0.75 | U=0.7 | ||||
Θερμομόνωση κατά ΚΕΝΑΚ - 2017 | Τοίχοι | Αέρας | U=0.55 | U=0.45 | U=0.40 | U=0.35 | 50 €/m2 | Οι τιμές του U προκύπτουν από την ΤΟΤΕΕ 20701-1, Ενότητα 4.2, Πίνακας 3.3α. Το κόστος είναι ένα μέσο κόστος θερμομόνωσης, το οποίο ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει ανάλογα με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της επάμβασης που προτείνει. |
ΜΘΧ | U=1.3 | U=0.9 | U=0.7 | U=0.65 | ||||
Οροφές | Αέρας | U=0.45 | U=0.4 | U=0.35 | U=0.3 | |||
ΜΘΧ | U=1.1 | U=0.8 | U=0.65 | U=0.6 | ||||
Δάπεδα | Αέρας | U=0.45 | U=0.4 | U=0.35 | U=0.3 | |||
ΜΘΧ | U=1.1 | U=0.8 | U=0.65 | U=0.6 | ||||
Θερμομόνωση κατά Εξοικονομώ-Αυτονομώ Κατ-Ι (0.55≤U≤1.10 | Τοίχοι | Αέρας | U=0.85 | U=0.85 | U=0.80 | U=0.85 | 45 €/m2 | Οι τιμές του U προκύπτουν από τον Οδηγό του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Το U αρχικοποιείται με μια μέση τιμή U=0.85 W/m2K την οποία ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει ανάλογα με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της επάμβασης που προτείνει. Το κόστος είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων. |
ΜΘΧ | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | ||||
Οροφές | Αέρας | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | 44 €/m2 | ||
ΜΘΧ | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | 17 €/m2 | |||
Δάπεδα | Αέρας | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | U=0.85 | 45 €/m2 | ||
ΜΘΧ | U=1.1 | U=0.8 | U=0.65 | U=0.6 | ||||
Θερμομόνωση κατά Εξοικονομώ-Αυτονομώ Κατ-ΙΙ (U≤0.55) | Τοίχοι | Αέρας | U=0.5 | U=0.5 | U=0.50 | U=0.5 | 55 €/m2 | Οι τιμές του U προκύπτουν από τον Οδηγό του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Το U αρχικοποιείται με την τιμή U=0.5 W/m2K την οποία ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει ανάλογα με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά της επάμβασης που προτείνει. Το κόστος είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων. |
ΜΘΧ | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | ||||
Οροφές | Αέρας | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | 48 €/m2 | ||
ΜΘΧ | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | 25 €/m2 | |||
Δάπεδα | Αέρας | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | 55 €/m2 | ||
ΜΘΧ | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 | U=0.5 |
Στον πίνακα αδιαφανών (του σεναρίου), στην στήλη Τέντες κλικάρετε το κουτάκι στην γραμμή του τοίχου που θα μπει η τέντα.
Εαν η τέντα εφαρμόζετε σε περισσότερους από 1 τοίχους, κλικάρετε τα αντίστοιχα πεδία.
Το κόστος της τέντας το δηλώνετε στην τελευταία στήλη με το κόστος του τοίχου. Επειδή η μονάδα είναι €/τμ, θα πρέπει να διαιρέσετε το κόστος της τέντας με το εμβαδόν του αντίστοιχου τοίχου.
Για παράδειγμα, για τέντα κόστους 450€, στον 1ο τοίχο επιφάνειας Ε=4,50τμ, δηλώνπυμε κόστος 100€/τμ.