Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step4:edafos

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step4:edafos [2013/05/31 21:50] stavrosmanual:step4:edafos [2020/12/04 16:16] (τρέχουσα) stavros
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
 =====Σε επαφή με το έδαφος===== =====Σε επαφή με το έδαφος=====
  
-Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται +<note>Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα) καθώς και κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχοι) σε επαφή με το έδαφος.</note>
-  * οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα) σε επαφή με το έδαφος +
-  * κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχοι) σε επαφή με το έδαφος+
  
- +^Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος  ^^ 
-|α/α|Αύξων αριθμός δομικού στοιχείου| +^α/α  |Αύξων αριθμός δομικού στοιχείου  
-|ΘΖ|Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια| +^ΘΖ  |Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια  
-|Περίγραμμα|Περίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια (μόνο για κατακόρυφες επιφάνειες)| +^Περίγραμμα  |Περίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια (μόνο για κατακόρυφες επιφάνειες)  
-|Τύπος|Δάπεδο ή Τοίχος| +^Τύπος  |Δάπεδο ή Τοίχος  
-|Περιγραφή|Περιγραφή δομικού| +^Περιγραφή  |Περιγραφή δομικού. Μπορείτε να την αλλάξετε.  
-|Εμβαδόν|Στην περίπτωση δαπέδου, είναι το εμβαδόν που δηλώνει ο χρήστης. Στην περίπτωση τοίχου υπολογίζεται το εμβαδόν του τοίχου σε επαφή με το έδαφος| +^Εμβαδόν (m<sup>2</sup>|Στην περίπτωση δαπέδου, είναι το εμβαδόν που δηλώνει ο χρήστης. Στην περίπτωση τοίχου υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα το εμβαδόν του τοίχου σε επαφή με το έδαφος| 
-|U|Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού. Προκύπτει από τον τύπο δομικού που έχει επιλεγεί στην αρχικοποίηση κτιρίου.| +^(W/m<sup>2</sup>*K)  |Ο συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας είναι σταθμισμένος και προκύπτει από τους συντελεστές U φέροντος οργανισμού, και τοίχου και το ποσοστό φέροντος οργανισμού που έχουν δηλωθεί στην αρχικοποίηση του κτιρίου. Για αναλυτικό τρόπο υπολογισμού, δείτε πιο κάτω. Αν πρόκειται για δάπεδο σε επαφή με το έδαφος, ο συντελεστής U είναι αυτός που έχετε δηλώσει στην καταχώρηση της επιφάνειας. Μπορείτε να το αλλάξετε.| 
-|Κάτω / Άνω βάθος|Για οριζόντια και κατακόρυφα δομικά (βλ. παρακάτω για τρόπο υπολογισμού| +^Κάτω / Άνω βάθος  |Για οριζόντια και κατακόρυφα δομικά (βλ. παρακάτω για τρόπο υπολογισμού).  
-|Περίμετρος|Μόνο για τα οριζόντια δομικά δηλώνεται η εκτεθειμένη περίμετρος της πλάκας σε επαφή με το έδαφος (το τμήμα της πλάκας που δεν έρχεται σε επαφή με όμορρα θερμαινόμενα κτίρια)|+^Περίμετρος  |Μόνο για τα οριζόντια δομικά. Δηλώνετε την εκτεθειμένη περίμετρο της πλάκας σε επαφή με το έδαφος (το τμήμα της πλάκας που δεν έρχεται σε επαφή με όμορρα θερμαινόμενα κτίρια).  |
  
 **Τρόπος υπολογισμού άνω/κάτω βάθους** **Τρόπος υπολογισμού άνω/κάτω βάθους**
Γραμμή 22: Γραμμή 20:
   * στην περίπτωση κατακόρυφου δομικού στοιχείου σε επαφή με κεκλιμένο έδαφος που ξεκινά από ύψος z1 και εκτείνεται σε βάθος z2, το z1 θεωρείται κάτω βάθος και το z2 θεωρείται άνω βάθος   * στην περίπτωση κατακόρυφου δομικού στοιχείου σε επαφή με κεκλιμένο έδαφος που ξεκινά από ύψος z1 και εκτείνεται σε βάθος z2, το z1 θεωρείται κάτω βάθος και το z2 θεωρείται άνω βάθος
  
- 
-[[manual:step4:diafaneis|{{:manual:step2:book_previous.png?nolink |}}]][[manual:step4:epifaneies|{{:manual:step2:book_next.png?nolink |}}]] 
manual/step4/edafos.1370026209.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2013/05/31 21:50 από stavros