Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step5:znx

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρησηΕπόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
manual:step5:znx [2013/05/09 18:14] sivannmanual:step5:znx [2013/05/09 18:15] sivann
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
  
 ^ ΖΝΧ ^ Χρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις ^ Χρήσεις με μικρές καταναλώσεις ^ ^ ΖΝΧ ^ Χρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις ^ Χρήσεις με μικρές καταναλώσεις ^
-^Παραγωγη| | |+^Παραγωγη^ ^ |
 |Τυπος|Λεβητας|Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας| |Τυπος|Λεβητας|Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας|
 |Πηγη|Πετρελειο θερμανσης|Ηλεκτρισμός| |Πηγη|Πετρελειο θερμανσης|Ηλεκτρισμός|
 |Β.Α.|0,935|1| |Β.Α.|0,935|1|
 |% καλυψης|1|1| |% καλυψης|1|1|
-^Δικτυο Διανομης| | |+^Δικτυο Διανομης^ ^ |
 |ΒΑ|υπολογισμος απο πινακα 4.16 ΤΟΤΕE|1| |ΒΑ|υπολογισμος απο πινακα 4.16 ΤΟΤΕE|1|
-^Συστημα αποθηκευσης| | |+^Συστημα αποθηκευσης^ ^ |
 |ΒΑ|0,93|0.98| |ΒΑ|0,93|0.98|
-^Βοηθητικες Μοναδες| | |+^Βοηθητικες Μοναδες^ ^ |
 |Ισχύς|P= Εμβαδον ΘΖ (m2) * 0,1 (W/m2) / 1000 (Για χρηση κατοικιας P=0)|0| |Ισχύς|P= Εμβαδον ΘΖ (m2) * 0,1 (W/m2) / 1000 (Για χρηση κατοικιας P=0)|0|
  
manual/step5/znx.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/27 19:35 από stavros