Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step5:hliakos

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρησηΕπόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
manual:step5:hliakos [2020/11/20 16:38] – [Ηλιακός Συλλέκτης] stavrosmanual:step5:hliakos [2020/11/20 16:51] stavros
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
 ^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^ ^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^
 ^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^ ^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^
-^Αλεξαν/πολη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Αλεξαν/πολη  |  0,318  |  0,325  |  0,329  |  0,341  |  0,353  |  0,350  |  0,360  |  0,367  |  0,318  | 
-^Αθήνα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Αθήνα        |  0,338  |  0,344  |  0,351  |  0,359  |  0,369  |  0,369  |  0,374  |  0,381  |  0,318  | 
-^Ηράκλειο     |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Ηράκλειο     |  0,333  |  0,339  |  0,343  |  0,355  |  0,364  |  0,361  |  0,370  |  0,375  |  0,318  | 
-^Καστοριά     |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Καστοριά     |  0,307  |  0,314  |  0,316  |  0,333  |  0,344  |  0,340  |  0,356  |  0,363  |  0,318  | 
-^Λάρισα       |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Λάρισα       |  0,327  |  0,334  |  0,341  |  0,350  |  0,360  |  0,360  |  0,369  |  0,376  |  0,318  | 
-^Λήμνος       |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Λήμνος       |  0,319  |  0,327  |  0,331  |  0,343  |  0,354  |  0,352  |  0,360  |  0,368  |  0,318  | 
-^Νάξος        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Νάξος        |  0,332  |  0,340  |  0,344  |  0,355  |  0,365  |  0,363  |  0,372  |  0,378  |  0,318  | 
-^Πάτρα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Πάτρα        |  0,335  |  0,342  |  0,348  |  0,357  |  0,366  |  0,366  |  0,373  |  0,381  |  0,318  | 
-^Θεσσαλονίκη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Θεσσαλονίκη  |  0,325  |  0,332  |  0,337  |  0,348  |  0,358  |  0,358  |  0,368  |  0,375  |  0,318  | 
-^Τρίπολη      |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Τρίπολη      |  0,317  |  0,324  |  0,327  |  0,340  |  0,349  |  0,347  |  0,363  |  0,369  |  0,318  | 
-^Μέσος όρος   |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |+^Μέσος όρος   |  0,325  |  0,332  |  0,337  |  0,348  |  0,358  |  0,357  |  0,366  |  0,373  |  0,318  |
  
 ^  Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  ^^^^^^^^^^ ^  Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε ΚΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  ^^^^^^^^^^
Γραμμή 37: Γραμμή 37:
 ^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^ ^:::  ^  Γωνία κλίσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών (°)  ^^^^^^^^^
 ^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^ ^:::  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^  15  ^  45  ^  65  ^
-^Αλεξαν/πολη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Αλεξαν/πολη  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Αθήνα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Αθήνα        |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Ηράκλειο     |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Ηράκλειο     |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Καστοριά     |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Καστοριά     |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Λάρισα       |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Λάρισα       |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Λήμνος       |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Λήμνος       |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Νάξος        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Νάξος        |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Πάτρα        |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Πάτρα        |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Θεσσαλονίκη  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Θεσσαλονίκη  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Τρίπολη      |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  | +^Τρίπολη      |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  | 
-^Μέσος όρος   |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |  15  |  45  |  65  |+^Μέσος όρος   |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |  0,318  |
  
 Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τον τύπο του ηλιακού συλλέκτη, αλλά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος.\\  Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τον τύπο του ηλιακού συλλέκτη, αλλά δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος.\\ 
manual/step5/hliakos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:11 από stavros