Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:orofes

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρησηΕπόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
manual:step3:orofes [2013/04/09 11:55] stavrosmanual:step3:orofes [2013/05/14 15:02] stavros
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 Εδώ δηλώνετε τις οροφές σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, και με μη θερμαινόμενους χώρους (ΜΘΧ). Οι οροφές μεταφέρονται στο κέλυφος στον πίνακα “Αδιαφανείς επιφάνειες”. Εδώ δηλώνετε τις οροφές σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, και με μη θερμαινόμενους χώρους (ΜΘΧ). Οι οροφές μεταφέρονται στο κέλυφος στον πίνακα “Αδιαφανείς επιφάνειες”.
  
-^Πίνακας τιμών|^ +{{:manual:step3:orofes.png|}} 
-|**Επιφάνεια**|Η επιφάνεια σε τ.μ.| + 
-|**Επαφή**|Επιλέγετε επαφή με αέρα ή ΜΘΧ| +^Επιφάνεια|Η επιφάνεια σε τ.μ.| 
-|**Συντελεστής θερμοπερ. U**|Συμπληρώνεται αυτόματα απο το προφίλ, μπορείτε να τον αλλάξετε| +^Επαφή|Επιλέγετε επαφή με αέρα ή ΜΘΧ| 
-|**Προσανατολισμός γ (deg)**|Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα ο προσανατολισμός είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε τον προσανατολισμό της| +^Συντελεστής U|Συμπληρώνεται αυτόματα απο το προφίλ, μπορείτε να τον αλλάξετε| 
-|**Κλίση β (deg)**|Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα η κλίση είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε την κλίση της| +^Προσανατολισμός γ (deg)|Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα ο προσανατολισμός είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε τον προσανατολισμό της| 
-|**Συντελεστές α, ε**|Επιλέγετε τους κατάλληλους συντελεστές απορροφητικότητας (α) και εκπομπής (ε) από την ΤΟΤΕΕ. Προεπιλεγμένες τιμές α=0.65 και ε=0.8| +^Κλίση β (deg)|Αν πρόκειται για οριζόντιο δώμα η κλίση είναι 0° (προεπιλεγμένη τιμή). Αν πρόκειται για κεκλιμένη στέγη, επιλέγετε την κλίση της| 
-|**Συντελεστές σκιασμού**|Οι συντελεστες σκιασμου για οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες εξαρτάται από την μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου (κοντινά κτίρια, δέντρα, ηλιακοί, κλιματιστικά, στηθαία κλπ). Για λόγους απλοποίησης (TOTEE-1,  παρ 3.3) ο συντελεστής σκίασης αρχικοποιείται 0,9. Σας δίνεται η δυνατότητα να διαφοροποιήσετε τον χειμερινό από τον καλοκαιρίνό συντελεστή σκιασμού, ανάλογα με τη θέση των εμποδίων του περιβάλλοντα χώρου. Οι υπόλοιποι συντελεστές σκιασμού (από πρόβολο και πλευρικό εμπόδιο) θεωρούνται 1. Ο συντελεστής σκιασμού του κτιρίου αναφοράς, τόσο για το χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι, λαμβάνεται 1|+^Συντελεστές α,ε|Επιλέγετε τους κατάλληλους συντελεστές απορροφητικότητας (α) και εκπομπής (ε) από την ΤΟΤΕΕ. Προεπιλεγμένες τιμές α=0.65 και ε=0.8| 
 +^Συντελεστές σκιασμού|Οι συντελεστες σκιασμου για οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες εξαρτάται από την μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου (κοντινά κτίρια, δέντρα, ηλιακοί, κλιματιστικά, στηθαία κλπ). Για λόγους απλοποίησης (TOTEE-1,  παρ 3.3) ο συντελεστής σκίασης αρχικοποιείται 0,9. Σας δίνεται η δυνατότητα να διαφοροποιήσετε τον χειμερινό από τον καλοκαιρίνό συντελεστή σκιασμού, ανάλογα με τη θέση των εμποδίων του περιβάλλοντα χώρου. Οι υπόλοιποι συντελεστές σκιασμού (από πρόβολο και πλευρικό εμπόδιο) θεωρούνται 1. Ο συντελεστής σκιασμού του κτιρίου αναφοράς, τόσο για το χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι, λαμβάνεται 1|
manual/step3/orofes.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/04 13:51 από stavros