Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step3:idiotites

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρησηΕπόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
manual:step3:idiotites [2013/05/31 21:37] stavrosmanual:step3:idiotites [2018/03/13 01:03] stavros
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 ^Επιφάνεια Θ.Ζ.|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ για όλες τις χρήσεις εκτός από κατοικία και προσωρινής διαμονής, καθώς και για τον υπολογισμό νωπού αέρα και γενικού φωτισμού για όλες τις χρήσεις.| ^Επιφάνεια Θ.Ζ.|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ για όλες τις χρήσεις εκτός από κατοικία και προσωρινής διαμονής, καθώς και για τον υπολογισμό νωπού αέρα και γενικού φωτισμού για όλες τις χρήσεις.|
 ^Μέση κατανάλωση ΖΝΧ|Υπολογίζεται αυτόματα, μπορείτε να το αλλάξετε.| ^Μέση κατανάλωση ΖΝΧ|Υπολογίζεται αυτόματα, μπορείτε να το αλλάξετε.|
-^Διατάξεις αυτ. ελέγχου ΖΝΧ|Τσεκάρετε αν το προς επιθεώρηση κτίριο διαθέτει διατάξεις αυτ. ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (συντελεστής διόρθωσης 0,90) (ΤΟΤΕΕ20701-1, παρ 5.2).+^Διατάξεις αυτ. ελέγχου ΖΝΧ|Τσεκάρετε αν το προς επιθεώρηση κτίριο διαθέτει διατάξεις αυτ. ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (συντελεστής διόρθωσης 0,90) (ΤΟΤΕΕ20701-1, παρ 5.2)| 
-^Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα|Επιλέξτε την ανηγμένη θερμοχωρητικότητα σύμφωνα με  τον πίνακα 3.13 της ΤΟΤΕΕ 20701-1, ή εναλλακτικά υπολογίστε την αναλυτικά με την σχέση στην παράγραφο 3.2.4 της οδηγίας. Για το κτίριο αναφοράς, η ανηγμένη θερμοχωρητικότητα κάθε θερμικής ζώνης λαμβάνεται ίση με 250 [kJ/(m2.K)].|+^Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα|Επιλέξτε την ανηγμένη θερμοχωρητικότητα σύμφωνα με  τον πίνακα 3.14 της ΤΟΤΕΕ 20701-1, ή εναλλακτικά υπολογίστε την αναλυτικά με την σχέση 3.7 στην παράγραφο 4.2.4 της οδηγίας. Για το κτίριο αναφοράς, η ανηγμένη θερμοχωρητικότητα κάθε θερμικής ζώνης λαμβάνεται ίση με 250 [kJ/(m2.K)]
 +^Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών|Επιλέγετε σύμφωνα με τον πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ 20701-1|
 ^Αρ. καμινάδων|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από καμινάδες (τζακιού, σόμπας, κλπ) λαμβάνεται 20 m³/h.| ^Αρ. καμινάδων|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από καμινάδες (τζακιού, σόμπας, κλπ) λαμβάνεται 20 m³/h.|
 ^Αρ. θυρίδων εξαερισμού|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές φυσικού αερίου) λαμβάνεται 10 m³/h.| ^Αρ. θυρίδων εξαερισμού|Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αερισμού λόγω αεροστεγανότητας. Η διείσδυση αέρα από θυρίδες εξαερισμού (πχ για συσκευές φυσικού αερίου) λαμβάνεται 10 m³/h.|
manual/step3/idiotites.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/27 19:42 από stavros