| Σημείο αναφοράς | Γωνιακό σημείο αναφοράς του περιγράμματος. Συμπληρώνεται αυτόματα |
|---|---|
| Απόσταση | Απόσταση του σημείου αρχής του διαφανούς από το σημείο αναφοράς |
| Μήκος | Μήκος διαφανούς, έχει αρχική τιμή 0,50m, μπορείτε να το αλλάξετε |
| Ύψος | Ύψος του διαφανούς, το συμπληρώνετε εσείς, υποχρεωτικό πεδίο. Το ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ύψος του τοίχου στον οποίο βρίσκεται |
| Φύλλα | Ο αριθμός φύλλων του κουφωματος, υποχρεωτικο πεδίο, ζητείται για να υπολογιστεί το L_g (μήκος θερμογέφυρας του κουφώματος με τον υαλοπίνακα) |
| Τύπος | Ο τύπος του διαφανούς αρχικοποιείται απο τον τύπο διαφανών που έχετε επιλέξει στο Βήμα 2 και μπορείτε να τον αλλάξετε |
| Uw | Συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε |
| gw | Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε |
| Vinf | Αερισμός λόγω ύπαρξης χαραμάδων διαφανούς, υπολογίζεται αυτόματα, μπορείται να τον αλλάξετε |
Στο εργαλείο επεξεργασίας διαφανούς μπορείτε:
Οι υπολογισμοί γίνονται βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 4.2.3). Αναλυτική η μεθοδολογία είναι η εξής. Έστω:
| U-f | Συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου |
|---|---|
| U-g | Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα |
| Urb | Συντελεστής θερμοπερατότητας Επικαθήμενου ρολού |
| g | Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπίνακα |
| Ψ-g | Γραμμική θερμοπερατότητα υαλοπίνακα |
| L | Μήκος διαφανους |
| H | Ύψος διαφανους |
| Hrb | Ύψος επικαθήμενου ρολού |
| Π | Ύψος πετάσματος |
| Φ | Αριθμός φύλλων |
| Κ | Πλάτος πλαισίου |
| Rrb | Αεροστεγανότητα ρολού/εξωφύλλου |
Ενδιάμεσοι υπολογισμοι
Τελικοί Υπολογισμοί
οπου frb = 0,5 αν υπάρχει ρολό/εξώφυλλο και frb = 0 αν δεν υπάρχει ρολό/εξώφυλλο
Για τον υπολογισμό αερισμού έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές