Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητάς τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι τιμές στρογγυλοποιούνται στο τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο.
Κριτήριο | Βαρύτητα | Υπολογισμός | |
---|---|---|---|
K1 | Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας | 50% | Εάν 0,2<(χ1)1,1 τότε Κ1 = [1,1-(χ1)]*100 / 0,9 |
εάν (χ1)≤0,2 τότε Κ1 = 100 (μέγιστη τιμή) | |||
εάν (χ1)≥1,1 τότε Κ1 = 0 (ελάχιστη τιμή) | |||
όπου (χ1) είναι το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (€/kWh) όπως υπολογίζεται στην Οικονομοτεχνική Ανάλυση | |||
K2 | Εισόδημα (€/μέλος οικογένειας) | 14% | Εάν το εισόδημα (€) ανά μέλος οικογένειας (χ2) είναι 1.000€≤(χ2)≤30.000€ τότε Κ2= [30.000-(χ2)]*100 / 29.000 |
Εάν (χ2)≤1.000€ τότε Κ2=100 και εάν (χ2)≥30.000€ τότε Κ2=0 | |||
K3 | Βαθμοημέρες | 7% | Κ3=[(χ3)-0,2180]*100 / 1,1889 |
όπου (χ3) ο συντελεστής βαθμοημερών, υπολογίζεται αυτόματα βάσει του Οδηγού Προγράμματος, αρκεί να πληκτρολογήσετε τον Δήμο του ακινήτου | |||
K4 | Ενεργειακή κλάση A' ΠΕΑ | 5% | Ανάλογα την κλάση του Α' ΠΕΑ, το Κ4 παίρνει τις εξής τιμές: 𝐾4(𝛤)=20, 𝐾4(𝛥)=40, 𝐾4(𝛦)=60, 𝐾4(𝛧)=80, 𝐾4(𝛨)=100 |
K5 | Παλαιότητα κατασκευής | 3% | εάν (χ5)≤09.08.1955, τότε Κ5=100 μόρια |
εάν 10.08.1955≤(χ5)≤09.06.1975, τότε Κ5=80 μόρια | |||
εάν 10.06.1975≤(χ5)≤31.12.1982, τότε Κ5=60 μόρια | |||
εάν 1983≤(χ5)≤1992, τότε Κ5=45 μόρια | |||
εάν 1993≤(χ5)≤2003, τότε Κ5=30 μόρια | |||
εάν 2004≤(χ5)≤2011, τότε Κ5=15 μόρια | |||
εάν 01.01.2012≤(χ5), τότε Κ5=0 μόρια | |||
όπου (χ5) η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην βάση της περιόδου έκδοσης της αρχικής οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η δήλωση κατασκευής γίνεται στην βάση της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων. | |||
K6 | Μονογονεϊκή Οικογένεια | 7% | Εαν ναι Κ6=100, εάν όχι Κ6=0 |
K7 | ΑμεΑ | 7% | Εαν ναι Κ7=100, εάν όχι Κ7=0 |
K8 | Πολύτεκνοι | 7% | Εαν ναι Κ8=100, εάν όχι Κ8=0 |
Σύνολο | 100% |
Ως εισόδημα οικογένειας λαμβάνεται το άθροισμα του εισοδήματος του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου φορολογίας και της συζύγου, και περιλαμβάνει τον υπόχρεο δήλωσης φορολογίας, την σύζυγο και τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Τα άνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογικού έτους 2020. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αυτή τεκμηριώνεται με αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία, το εισόδημα θεωρείται ΜΗΔΕΝ.