Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:dashboard:lista

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:dashboard:lista [2018/11/16 17:18] – [Λίστα Kτιρίων] sivannmanual:dashboard:lista [2022/01/16 09:05] (τρέχουσα) sivann
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-{{indexmenu_n>90}}+{{indexmenu_n>50}}
 =====Λίστα Kτιρίων===== =====Λίστα Kτιρίων=====
  
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
   * να μεταβείτε κατευθείαν στο βήμα υλοποίησης του κτιρίου που επιθυμήτε   * να μεταβείτε κατευθείαν στο βήμα υλοποίησης του κτιρίου που επιθυμήτε
   * να δημιουργήσετε Νέο Κτίριο, πατώντας το κουμπί “Νέο Κτίριο” πάνω από την Λίστα Κτιρίων   * να δημιουργήσετε Νέο Κτίριο, πατώντας το κουμπί “Νέο Κτίριο” πάνω από την Λίστα Κτιρίων
-  * να δημιουργήσετε αντίγραφο κτιρίου+  * να δημιουργήσετε **αντίγραφο κτιρίου** 
 +  * να μεταφέρετε ένα κτίριο σε άλλο χρήστη
  
 ^Πεδία Λίστας Κτιρίου|^ ^Πεδία Λίστας Κτιρίου|^
 |Ενέργεια|με το βελάκι στο σκούρο μενού, μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο βήμα (εφόσον υποστηρίζεται από το κτίριο), να αντιγράψετε το κτίριο ή να το διαγράψετε| |Ενέργεια|με το βελάκι στο σκούρο μενού, μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο βήμα (εφόσον υποστηρίζεται από το κτίριο), να αντιγράψετε το κτίριο ή να το διαγράψετε|
-|Αριθμός Κτιρίου|Ο αύξων αριθμός κτιρίου για κάθε χρήστη. Δίνεται αυτόματα, δεν αλλάζει|+|**Αριθμός Κτιρίου**|Ο αύξων αριθμός κτιρίου για κάθε χρήστη. Δίνεται αυτόματα, δεν αλλάζει|
 |Ημερομηνια Δημιουργίας|Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε το κτίριο| |Ημερομηνια Δημιουργίας|Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε το κτίριο|
 |Ημερομηνια Τροποποίησης|Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης (βάσει της οποίας είναι ταξινομημένα αρχικά όλα τα κτίρια)| |Ημερομηνια Τροποποίησης|Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης (βάσει της οποίας είναι ταξινομημένα αρχικά όλα τα κτίρια)|
-|Βήμα|Φαίνεται το βήμα υλοποίησης που βρίσκεται κάθε κτίριο|+|Βήμα|Φαίνεται το βήμα υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται κάθε κτίριο|
 |Όνομα Κτιρίου|Το όνομα που δίνετε κατά τη δημιουργία κτιρίου. Μπορεί να είναι με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Φαίνεται μόνιμα στην επάνω μπάρα καθ' όλη τη διάρκεια επεξεργασίας ενός κτιρίου| |Όνομα Κτιρίου|Το όνομα που δίνετε κατά τη δημιουργία κτιρίου. Μπορεί να είναι με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Φαίνεται μόνιμα στην επάνω μπάρα καθ' όλη τη διάρκεια επεξεργασίας ενός κτιρίου|
 |Διεύθυνση & Στοιχεία Ιδιοκτήτη|Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο εφόσον φορτώσετε το αρχείο xml με τα δεδομένα κτιρίου από το buildingcert| |Διεύθυνση & Στοιχεία Ιδιοκτήτη|Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο εφόσον φορτώσετε το αρχείο xml με τα δεδομένα κτιρίου από το buildingcert|
Γραμμή 22: Γραμμή 23:
 |Tags|Ετικέτες (βλ. Ταυτότητα)| |Tags|Ετικέτες (βλ. Ταυτότητα)|
  
- 
-[[manual:step1:id|{{:manual:step2:book_next.png?nolink |}}]] 
manual/dashboard/lista.1542381510.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/16 17:18 από sivann